Titulados
Titulados Ingeniería Civil Matemática
| Nombre | Profesor(es) Guía(s) | Título de la Memoria | Año |
|---|---|---|---|
| Gabriel Vidal Aspee | Aplicación de procesos puntuales y medidas de divergencia en el sistema de Metro Valparaı́so | 2021 | |
| Patricio Toledo Torres | Cristopher Hermosilla | A Hybrid Maximum Principle for systems with mixed and pure state constraints - Applications to optimal control of Sweeping Processes | 2021 |
| O´bryan Cárdenas Andaúr | Pedro Gajardo | : Diseño de una malla curricular balanceada para Ingeniería Civil Matemática en la UTFSM usando algoritmos basados en heurísticas | 2021 |
| Martín Hernández Salinas | Rodrigo Lecaros | Turnpike under uncertainty | 2021 |
| Piero Visconti Roncagliolo | Métodos espectrales para la controlabilidad de sistemas parabólicos de ecuaciones diferenciales parciales | 2021 | |
| Cristóbal Loyola Barría | Nicolás Carreño | Global Carleman inequalities for Korteweg-de Vries equations with applications to controllability and inverse problems | 2021 |
| Matías Gómez | Salomón Alarcón | Radial solutions of the Dirichlet problem for a perturbed version of the Ornstein-Uhlenbeck operator in annular domains | 2020 |
| Franco Tapia Rojas | Michael Karkulik | Estudio de ajuste de orden y parámetros en modelos de dos y tres dimensiones de pliegues vocales simétricos y asimétricos | 2020 |
| Ignacio Pinedo Drouilly | Erwin Hernández | Representación de redes usuarios-propiedades para predicción de enlaces y clasificación de nodos | 2020 |
| Daniel Ramírez Muñoz | Pedro Gajardo, Pablo Aguirre | Análisis y modelamiento en el uso de test rápido para la detección de sífilis en población privada de liberta | 2020 |
| Hugo Parada Bustos | Eduardo Cerpa | Feedback stabilization of some unstable elliptic-parabolic systems | 2020 |
| Gabriel Molina Hernández | Ronny Vallejos | Estudio de puntos de cambio en series temporales aplicado a detección de comportamientos colusivos | 2020 |
| Sergio López | Luis Briceño Julio Deride | Algoritmos primales-duales para inclusiones monótonas restrictas | 2020 |
| Álvaro Valderrama | Carlos Valle Cristopher Hermosilla | Búsqueda de Hiperparámetros de Redes Neuronales Convolucionales Utilizando Metaheurísticas | 2020 |
| Cristián Vega | Luis Briceño | Proyecciones alternadas y aleatorias en optimización convexa | 2020 |
| Pamela Godoy | Alberto Mercado | Controlabilidad de sistemas de transmisión de ondas | 2019 |
| Iván Rosas | Pedro Gajardo Cristopher Hermosilla | Problemas de control óptimo totalmente convexos de ecuaciones diferenciales parciales | 2019 |
| Fernanda Florido | Giuseppe de Nittis | Geometría de los niveles de Landau | 2019 |
| Franco Cerda | Pedro Gajardo Cristopher Hermosilla | Problemas Estocásticos totalmente convexos de tipo Bolza en tiempo discreto | 2019 |
| Alexis Tapia | Eduardo Valenzuela | Predicción del proceso de fermentación del vino mediante análisis de cambio estructural, prueba Mann-whitney/Wilcoxon y Regresión logística penalizada de firth | 2019 |
| Alberto Rubio | Ronny Vallejos Asier Uriarte | Valoración de opcionalidad sobre créditos corporativos | 2019 |
| Dana Contreras | Pablo Aguirre | Variedades invariantes, bifurcaciones y cuencas de atracción en modelos depredador-presa | 2018 |
| Andrés Sandoval | Alberto Mercado | Problema inverso de recuperación del potencial de la ecuación de ondas en coeficientes discontinuos | 2018 |
| Cesar Naranjo | Alejandro Allendes | Un método de elementos finitos estabilizados de bajo orden a divergencia nula para el problema de Boussinesq estacionario | 2018 |
| Daniel Quiero | Alejandro Allendes | Estimación de error a posteriori para esquemas de elementos finitos en problemas de control óptimo de las ecuaciones de Stokes | 2018 |
| Alonso Ogueda | Felipe Osorio | Diagnóstico de Influencia en regresión ridge basado en una función de divergencia | 2018 |
| Esteban Román | Patricio Toledo | Exploración del espacio paramétrico de un PIT para determinar la mejor situación geomecánica bajo el criterio de Mohr-Coulomb | 2018 |
| Francisco Benavides | Juan Peypouquet | Metodología de downscaling aplicado a un modelo de nanoescala en la región de Valparaíso | 2017 |
| Ignacio Vásquez | Eduardo Valenzuela | Extensión asimétrica del Modelo Markov-Switching multifractal | 2017 |
| Esteban Cortés | Alejandro Allendes | Análisis de error a posteriori para problemas temporales mediante esquemas estabilizados de elementos finitos | 2017 |
| Fernando Roldán | Juan Peypouquet | Compresión y corrección de imágenes mediante algoritmos de ondículas y optimización | 2017 |
| Javier Pérez | Ronny Vallejos | Un coeficiente de concordancia para datos espaciales | 2017 |
| Sebastián Torres | Pedro Gajardo | Modelamiento matemático para una gestión sostenible en la pesquería del recurso loco (concholepas concholepas) | 2017 |
| Diego Gajardo | Alberto Mercado | Estudio de una ecuación reacción-difusión con aplicaciones a sistemas de enzimas inmovilizadas | 2017 |
| Francisco Alfaro | Ronny Vallejos | Detección de fraudes en el consumo de agua potable | 2017 |
| Wilson Barraza | Ronny Vallejos | Estimación de coeficientes de asociación estructural para imágenes | 2017 |
| Carlos Schwarzenberg | Felipe Osorio | Estimación robusta del parámetro de suavizamiento en P-Splines | 2016 |
| Ángelo Garate | Ronny Vallejos | Comovimiento en series temporales aplicado a las rentabilidades de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Chilenas. | 2016 |
| Dagoberto Mendez | Alberto Mercado | Problemas inversos en finanzas cuantitativas | 2016 |
| Jean Paul Maidana | Eduardo Valenzuela | Análisis matemático de Spike-Trains con aplicaciones en termoreceptores de frío | 2015 |
| Agustín Uribe | Felipe Osorio | Detección de Outliers en ecuaciones de estimación | 2015 |
| Esteban Hernández | Eduardo Cerpa | Control adaptativo de bioprocesos asociados a modelos de microalgas | 2015 |
| Alfredo Alegría | Emilio Porcu | Verosimilitud compuesta en campos aleatorios gaussianos multivariados | 2014 |
| Maximiliano Olivares | Pedro Gajardo | Herramientas cuantitativas para la recuperación sustentable de la merluza común | 2014 |
| Andrea Engdahl | Erwin Hernández | Aplicación de Bases reducidas a un modelo de alta definición local 2SD del viento | 2014 |
| Claudio Henriquez | Felipe Osorio | Análisis de sensibilidad en funciones de Inferencia | 2014 |
| Consuelo Moreno | Ronny Vallejos | Modelamiento No-Lineal y Clasificación de Cromatogramas | 2014 |
| Esteban Paduro | Eduardo Cerpa | Controlabilidad aproximada de un problema de dos iones atrapados | 2013 |
| Jonathan Acosta | Ronny Vallejos | Influencia local en Modelos Parcialmente Lineales en la Covarianza | 2013 |
| Francisco Richter | Fernando Selman | Modelamiento matemático aplicado a la corrección fotométrica de observaciones astronómicas | 2013 |
| Gilberto Campaña | Juan Yuz | Análisis y aproximación por elementos finitos de un problema de control óptimo para la ecuación de Stokes | 2013 |
| Enrique Jelvez | Juan Peypouquet | Heurísticas de agregación para el problema de agendamiento de bloques de una mina a rajo abierto | 2012 |
| Danilo Pezo | Eduardo Valenzuela | Estructuras de asociación de mercados bursátiles frente a crisis financieras | 2011 |
| Patricio Guzmán | Alberto Mercado | Estabilidad Lipschitz para algunos problemas inversos asociados a la ecuación de Kuramoto-Sivashinsky | 2011 |
| Rodrigo Meneses | Alexander Quaas | Exponentes tipo Fujita en ecuaciones uniformemente parabólicas | 2011 |
| Francisco Cuevas | Ronny Vallejos | Estimación no paramétrica del coeficiente de codispersión | 2011 |
| Eduardo Muñoz | Juan Peypouquet | Optimización global en diseño estructural via descomposición generalizada de Benders | 2011 |
| Asier Uriarte | Pablo Castañeda | Modelo de interacción estratégica entre administradoras de fondos de inversión | 2011 |
| Omar Risco | Pedro Gajardo | Modelamiento y optimización para la producción de hidrógeno en procesos de digestión anaerobia | 2010 |
| Diego Mancilla | Javiera Barrera | Estudio y aplicación de un esquema SAA a un modelo de optimización de redes ópticas WDM-OBS | 2009 |
| Juan Araya | Nelson Morales | Un modelo para la planificación de corto plazo en minería subterránea | 2009 |
| José Fernandez | Pedro Gajardo | Modelamiento, control y optimización de un sistema de digestión anaerobia secuencial en dos fases | 2009 |
| Sebastián Flores | Felipe Álvarez (U. de Chile) | Modelamiento y simulación del inicio de una fractura hidráulica sobre las paredes de una perforación | 2008 |
| Alejandro Allendes | Gabriel Barrenechea (U. Strathclyde) | Métodos de elementos finitos de bajo orden localmente conservativos para la ecuación de Darcy en medios porosos | 2008 |
| Dante Kalise | Erwin Hernández | Modelamiento y control de vibraciones en estructuras delgadas | 2008 |
| Pablo Aguirre | Soledad Torres (UV) | Estudio de un modelo estocástico depredador-presa con efecto Allee | 2008 |
| Enrique Otárola | Erwin Hernández | Control activo de estructuras delgadas | 2007 |
| Marcelo Abarca | Fernando Labbé | Simulación computacional de los efectos sísmicos sobre el convertidor Teniente | 2007 |
| Georgette Pavez | Fernando Carvajal | Modelación fluido-dinámica de hornos reactores | 2007 |
| Jorge Littin | Eduardo Valenzuela | Modelo Markoviano no paramétrico aplicado en análisis de superficie | 2006 |

