Titulados Magíster
| Nombre | Profesor(es) Guía(s) | Título de la Tesis | Línea de Especialización | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alonso Ogueda Oliva | Felipe Osorio | Un enfoque de influencia local con datos masivos | Probabilidad y Estadística | 2021 |
| Carlos Schwarzenberg Millar | Felipe Osorio | Diagnóstico de Influencia en Sistemas Dinámicos | Probabilidad y Estadística | 2021 |
| Martín Hernández Salinas | Rodrigo Lecaros, Sebastián Zamorano | Turnpike under uncertainty | Control de EDP y Problemas Inversos | 2021 |
| Francisca Álvarez Toledo | Michael Karkulik | Un método DPG para la ecuación de onda | Análisis Numérico | 2021 |
| Piero Visconti Roncagliolo | Alberto Mercado | Métodos espectrales para la controlabilidad de sistemas parabólicos de ecuaciones diferenciales parciales | Control de EDP y Problemas Inversos | 2021 |
| Cristóbal Loyola Barría | Nicolás Carreño, Alberto Mercado | Global Carleman inequalities for Korteweg-de Vries equations with applications to controllability and inverse problem | Control de EDP y Problemas Inversos | 2021 |
| Gonzalo Arias Neira | Patricio Guzmán | Stabilization of a microbeam model with distributed disturbance | Control de EDP y Problemas Inversos | 2021 |
| Cristian Vega Cereño | Luis Briceño | Random activations in stochastic primal-dual methods for constrained monotone inclusions | Optimización | 2020 |
| Edgardo Villar Sepúlveda | Pablo Aguirre | Difusión espacial en un modelo depredador-presa con efecto Allee fuerte en la presa y respuesta funcional razón-dependiente. | Sistemas Dinámicos | 2019 |
| Javier Pérez Ojeda | Ronny Vallejos | Estadística espacial con matrices de covarianza casi singulares. | Probabilidad y Estadística | 2019 |
| Sebastián Torres Leiva | Milan Stehlik | On the estimation of the extreme value index and its impact on environmental risk studies. | Probabilidad y Estadística | 2019 |
| Daniel Quero Tangol | Enrique Otárola, Alejandro Allendes | A priori and a posteriori error analyses for linear and nonlinear optimal control problems under singular sources. | Análisis Numérico | 2019 |
| Matías Gómez Aedo | Leonelo Iturriaga | Radial solutions of the Dirichlet problem for a perturbed version of the Ornstein-Uhlenbeck operator in annular domains | Análisis No Lineal de EDP | 2020 |
| Ricardo Tamarín Rojas | Salomón Alarcón | Estudio cualitativo de las soluciones explosivas sobre la frontera de algunas ecuaciones | Análisis No Lineal de EDP. | 2020 |
| Hugo Parada Ríos | Eduardo Cerpa (PUC) Patricio Guzmán | Feedback stabilization of some unstable elliptic-parabolic systems | Control de EDP y Problemas Inversos | 2020 |
| Sergio López Rivera | Luis Briceño Julio Deride | Algoritmos primales-duales para inclusiones monótonas restrictas | Optimización | 2020 |
| Felipe Valladares Cornejo | Gabriele Ranieri (PUCV) Pedro Montero | Introducción a la teoría de esquemas afines | Álgebra y Geometría | 2020 |
| Pamela Godoy Matus de la Parra | Alberto Mercado | Controlabilidad de sistemas de transmisión de ondas | Control de EDP y Problemas Inversos | 2019 |
| Francisco Benavides Lorca | Juan Peypouquet | Un método de descenso por coordenadas doblemente acelerado, proximal y paralelo | Optimización | 2019 |
| Pablo Quijada Zamora | Salomón Alarcón | Soluciones que se concentran para algunos problemas elípticos no lineales con peso | Análisis No Lineal de EDP | 2019 |
| Francisco Alfaro Medina | Wenceslao Unanue | Estimación de los efectos recíprocos entre felicidad y desempeño laboral en Chile | Probabilidad y Estadística | 2019 |
| Diego Gajardo Miranda | Alberto Mercado | Identificación de un coeficiente desconocido en la ecuación de Kuramoto - Sivashinsky | Control de EDP y Problemas Inversos | 2019 |
| Rubén Astudillo Colina | Juan Peypouquet | Convergencia de soluciones para sistemas de segundo orden de familias de operadores coercivos | Optimización | 2019 |
| Yerko Torres Nova | Mariela Carvacho | Períodos de curvas generalizadas de Fermat | Álgebra y Geometría | 2018 |
| Francisco Fuica Villagra | Enrique Otárola / Alejandro Allendes | Adaptive finite element methods for sparse PDE-constrained optimization | Análisis Numérico | 2018 |
| César Naranjo Peñaloza | Alejandro Allendes | Un método de Elementos Finitos estabilizados de bajo orden a divergencia nula para el problema de Boussinesq Estacionario | Análisis Numérico | 2018 |
| Ángelo Gárate Barraza | Ronny Vallejos | Asociación Espacial entre procesos rasterizados a través de Kriging de área y punto | Probabilidad y Estadística | 2018 |
| Esteban Cortés Sandoval | Alejandro Allendes | Análisis de error a posteriori para Problemas Temporales mediante esquemas Estabilizados de Elementos Finitos | Análisis Numérico | 2017 |
| Nicolás Varela Campos | Salomón Alarcón | Concentración de soluciones en ecuaciones no-lineales elípticas de cuarto orden con exponente crítico | Análisis No Lineal de EDP | 2017 |
| Esteban Hernández Urrutia | Eduardo Cerpa | Control adaptativo para identificación de parámetros en modelos parabólicos de baterías | Control de EDP y Problemas Inversos | 2017 |
| Nicole Martínez-Jeraldo | Pablo Aguirre | Dinámica de un modelo de depredación del tipo Leslie-Gower con doble efecto Allen en las presas | Sistemas Dinámicos | 2016 |
| Diego Vicencio Morales | Pedro Gajardo | Comparación de desempeño en un proceso de digestión anaerobia: modelo secuencial vs no secuencial | Optimización | 2016 |
| Viviana Rivera Estay | Pablo Aguirre | Dinámica de un modelo tritrófico con respuesta funcional no-diferenciable | Sistemas Dinámicos | 2016 |
| Diego Mancilla Catalán | Ronny Vallejos | Sobre las propiedades matemáticas de índices de similaridad para imágenes considerando asociación espacial | Probabilidad y Estadística | 2014 |
| Pilar Johnson Aburto | Rubén Hidalgo / Mariela Carvacho | Cuerpos de Moduli de curvas generalizadas de Fermat de tipo (k,3) con una aplicación a dibujos de niños no- hiperelípticas | Álgebra y Geometría | 2014 |
| Esteban Paduro Williamson | Eduardo Cerpa / Alberto Mercado | Controlabilidad aproximada de un problema de dos iones atrapados | Control de EDP y Problema Inversos | 2013 |
| Gilberto Campaña Pomareda | Erwin Hernández / Alejandro Allendes | Estimaciones L^{\infty} para el problema de Ossen generalizado utilizando elementos finitos y su aplicación a un problema de control óptimo | Análisis Numérico | 2013 |
| Ricardo Reyes Caroca | Iván Szántó | Coexistencia de ciclos límites y curvas invariantes en campos extendidos de Kukles | Sistemas Dinámicos | 2013 |
| Pedro Montero Silva | Víctor González | Sobre el grupo de automorfismos de intersecciones completas de tipo (2,3) | Álgebra y Geometría | 2013 |
| Francisco Cuevas Pacheco | Ronny Vallejos / Felipe Osorio | Sobre la Selección de Modelos Estadísticos | Probabilidad y Estadística | 2013 |
| Danilo Pezo Villar | Eduardo Valenzuela | Test CUSUM Residual para modelo GJR-GARCH | Probabilidad y Estadística | 2013 |
| Patricio Guzmán Meléndez | Eduardo Cerpa / Alberto Mercado | Análisis y control de la ecuación de Kuramoto-Sivashinsky | Control de EDP y Problemas Inversos | 2012 |
| José Pablo Mujica | Iván Szántó | Coexistencia de ciclos límites de pequeña y gran amplitud en sistemas polinomiales en el plano con cónicas invariantes no degeneradas | Sistemas Dinámicos | 2012 |
| Osiris González Meléndez | Alexander Quaas | Exponentes críticos para operadores extremales degenerados | Análisis No Lineal de EDP | 2012 |
| María Elisa Valdés Vásquez | Rubén Hidalgo | Field of Moduli of certain generalized Fermat Curves | Álgebra y Geometría | 2011 |
| Omar Risco Pedraza | Juan Peypouquet | Modelamiento y optimización para la producción de H2 en procesos de digestión anaeróbica bajo inhibición | Optimización | 2011 |
| Sebastián Reyes Carocca | Rubén Hidalgo | Cuerpos de Moduli para curvas de Fermat generalizadas | Álgebra y Geometría | 2010 |
| Mauricio Godoy Molina | Rubén Hidalgo / Alexander Mednykh | Volumen de poliedros esféricos tridimensionales | Álgebra y Geometría | 2007 |
| Pablo Aguirre Olea | Eduardo Sáez | Bifurcaciones en un modelo depredador presa con efecto Allen | Sistemas Dinámicos | 2007 |
| Paola Carvajal Almeida | Eduardo Valenzuela | Do-Garch: Un modelo multivariado para series financieras con volatilidad no constante | Probabilidad y Estadística | 2006 |
| Álvaro Liendo Rojas | Víctor González | Sobre hipersuperficies cúbicas de P^{4} y puntos de Eckardt | Álgebra y Geometría | 2005 |
| Maximiliano Leyton Álvarez | Rubén Hidalgo | Cubrimientos Abelianos maximales | Álgebra y Geometría | 2004 |
| Ronny Vallejos Arriagada | Héctor Allende | Estimación Robusta de Procesos Autoregresivos Bidimensionales | Probabilidad y Estadística | 1999 |

